4-Lochfl. SAE CC Welle zyl. Ø40mm mit Leckölanschluss
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | max. Betriebsdruck [bar] | max. Drehzahl [U/Min] | Schluckvolumen [cm3/U] | Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 660 940 | 1 | MC6195AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00116A | 310 | 866 | 195 | 575/860 |
405 660 950 | 2 | MC6245AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00117A | 310 | 834 | 245 | 735/1100 |
405 660 960 | 3 | MC6310AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00118A | 310 | 698 | 310 | 930/1355 |
405 660 970 | 4 | MC6390AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00068A | 310 | 570 | 390 | 1155/1635 |
405 660 980 | 5 | MC6490AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00054A | 275 | 454 | 490 | 1445/1885 |
405 660 985 | 6 | MC6625AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00069A | 221 | 355 | 625 | 1480/1898 |
405 660 987 | 7 | MC6800AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00xxxA | 170 | 280 | 805 | 1582/1850 |
405 660 990 | 8 | MC6985AB04AC0300000000000ABAAB | 632AG00xxxA | 140 | 230 | 985 | 1685/1875 |
Model Code | MC6985AB04AC0300000000000ABAAB |
Model Code | MC6490AB04AC0300000000000ABAAB |
Model Code | MC6245AB04AC0300000000000ABAAB |
Model Code | MC6800AB04AC0300000000000ABAAB |
Model Code | MC6390AB04AC0300000000000ABAAB |
Model Code | MC6195AB04AC0300000000000ABAAB |
Model Code | MC6625AB04AC0300000000000ABAAB |
Model Code | MC6310AB04AC0300000000000ABAAB |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00xxxA |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00068A |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00116A |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00069A |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00118A |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00xxxA |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00054A |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 632AG00117A |
max. Betriebsdruck [bar] | 221 |
max. Betriebsdruck [bar] | 310 |
max. Betriebsdruck [bar] | 140 |
max. Betriebsdruck [bar] | 275 |
max. Betriebsdruck [bar] | 310 |
max. Betriebsdruck [bar] | 170 |
max. Betriebsdruck [bar] | 310 |
max. Betriebsdruck [bar] | 310 |
max. Drehzahl [U/Min] | 280 |
max. Drehzahl [U/Min] | 570 |
max. Drehzahl [U/Min] | 866 |
max. Drehzahl [U/Min] | 355 |
max. Drehzahl [U/Min] | 698 |
max. Drehzahl [U/Min] | 230 |
max. Drehzahl [U/Min] | 454 |
max. Drehzahl [U/Min] | 834 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 985 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 490 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 245 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 805 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 390 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 195 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 625 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 310 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 1480/1898 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 930/1355 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 1685/1875 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 1445/1885 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 735/1100 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 1582/1850 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 1155/1635 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 575/860 |
M C6 _ _ _ AB 04 AC 03 000 0 0 00 00 00 AB AA B
4-Loch-Flansch
Abstand 127.00 mm
Zentrierung 14.35 mm
Ø-Bohrungen auf 162.00 mm
Ø-Lochkreis SAE CC
Welle zyl Ø40.00 mm
Anschluss G1"
mit Leckölanschluss G 1/4" BSP
Danofss XCEL XLH, XLS, XL2, XL4 and XL6 Series Low Speed High Torque Hydraulic Motors
Download (17.68M)