Mehrfachgrundplatten mit Druckbegrenzung
mit seitlichen Sektionen
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Druck [bar] | A [mm] | B [mm] | Gewicht [kg] | Anzahl Sektionen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 270 270 | 2 | BM 3.70.2.C2 | 30-140 | 160 | 148 | 4.9 | 2 | |
315 270 280 | 3 | BM 3.70.2.C3 | 120-320 | 160 | 148 | 4.9 | 2 | |
315 270 380 | 4 | BM 3.70.3.C3 | 120-320 | 210 | 198 | 6.4 | 3 | |
315 270 470 | 5 | BM 3.70.4.C2 | 30-140 | 260 | 248 | 7.9 | 4 | |
315 270 480 | 6 | BM 3.70.4.C3 | 120-320 | 260 | 248 | 7.9 | 4 | |
315 270 570 | 7 | BM 3.70.5.C2 | 30-140 | 310 | 298 | 9.4 | 5 | |
315 270 580 | 8 | BM 3.70.5.C3 | 120-320 | 310 | 298 | 9.4 | 5 | |
315 270 680 | 9 | BM 3.70.6.C3 | 120-320 | 360 | 348 | 10.9 | 6 | |
315 270 770 | 10 | BM 3.70.7.C2 | 30-140 | 410 | 398 | 12.4 | 7 | |
315 270 780 | 11 | BM 3.70.7.C3 | 120-320 | 410 | 398 | 12.4 | 7 | |
315 270 880 | 12 | BM 3.70.8.C3 | 120-320 | 460 | 448 | 13.9 | 8 |
Model Code | BM 3.70.8.C3 |
Model Code | BM 3.70.6.C3 |
Model Code | BM 3.70.4.C3 |
Model Code | BM 3.70.2.C3 |
Model Code | BM 3.70.7.C3 |
Model Code | BM 3.70.5.C3 |
Model Code | BM 3.70.4.C2 |
Model Code | BM 3.70.2.C2 |
Model Code | BM 3.70.7.C2 |
Model Code | BM 3.70.5.C2 |
Model Code | BM 3.70.3.C3 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 120-320 |
A [mm] | 410 |
A [mm] | 310 |
A [mm] | 210 |
A [mm] | 460 |
A [mm] | 360 |
A [mm] | 260 |
A [mm] | 160 |
A [mm] | 410 |
A [mm] | 310 |
A [mm] | 260 |
A [mm] | 160 |
B [mm] | 398 |
B [mm] | 298 |
B [mm] | 248 |
B [mm] | 148 |
B [mm] | 398 |
B [mm] | 298 |
B [mm] | 198 |
B [mm] | 448 |
B [mm] | 348 |
B [mm] | 248 |
B [mm] | 148 |
Gewicht [kg] | 12.4 |
Gewicht [kg] | 9.4 |
Gewicht [kg] | 7.9 |
Gewicht [kg] | 4.9 |
Gewicht [kg] | 12.4 |
Gewicht [kg] | 9.4 |
Gewicht [kg] | 6.4 |
Gewicht [kg] | 13.9 |
Gewicht [kg] | 10.9 |
Gewicht [kg] | 7.9 |
Gewicht [kg] | 4.9 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 8 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 2 |
parallele Anschlussmöglichkeit für das Druckbegrenzungsventil und seitlichen Sektionen