Mehrfachgrundplatten ohne Druckbegrenzung
mit seitlichen Sektionen
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Druck [bar] | A [mm] | B [mm] | Gewicht [kg] | Anzahl Sektionen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 270 200 | 2 | BM 3.70.2 | 160 | 148 | 4.9 | 2 | ||
315 270 201 | 3 | BM 3.70.2 | 160 | 148 | 4.9 | 2 | promatisiert | |
315 270 300 | 4 | BM 3.70.3 | 210 | 198 | 6.4 | 3 | ||
315 270 301 | 5 | BM 3.70.3 | 210 | 198 | 6.4 | 3 | promatisiert | |
315 270 400 | 6 | BM 3.70.4 | 260 | 248 | 7.9 | 4 | ||
315 270 401 | 7 | BM 3.70.4 | 260 | 248 | 7.9 | 4 | promatisiert | |
315 270 500 | 8 | BM 3.70.5 | 310 | 298 | 9.4 | 5 | ||
315 270 501 | 9 | BM 3.70.5 | 310 | 298 | 9.4 | 5 | promatisiert | |
315 270 600 | 10 | BM 3.70.6 | 360 | 348 | 10.9 | 6 | ||
315 270 601 | 11 | BM 3.70.6 | 360 | 348 | 10.9 | 6 | promatisiert | |
315 270 700 | 12 | BM 3.70.7 | 410 | 398 | 12.4 | 7 | ||
315 270 701 | 13 | BM 3.70.7 | 410 | 398 | 12.4 | 7 | promatisiert | |
315 270 800 | 14 | BM 3.70.8 | 460 | 448 | 13.9 | 8 | ||
315 270 801 | 1 | BM 3.70.8 | 460 | 448 | 13.9 | 8 | promatisiert |
Model Code | BM 3.70.8 |
Model Code | BM 3.70.7 |
Model Code | BM 3.70.5 |
Model Code | BM 3.70.4 |
Model Code | BM 3.70.2 |
Model Code | BM 3.70.8 |
Model Code | BM 3.70.6 |
Model Code | BM 3.70.5 |
Model Code | BM 3.70.3 |
Model Code | BM 3.70.2 |
Model Code | BM 3.70.7 |
Model Code | BM 3.70.6 |
Model Code | BM 3.70.4 |
Model Code | BM 3.70.3 |
A [mm] | 410 |
A [mm] | 360 |
A [mm] | 260 |
A [mm] | 210 |
A [mm] | 460 |
A [mm] | 410 |
A [mm] | 310 |
A [mm] | 260 |
A [mm] | 160 |
A [mm] | 460 |
A [mm] | 360 |
A [mm] | 310 |
A [mm] | 210 |
A [mm] | 160 |
B [mm] | 198 |
B [mm] | 148 |
B [mm] | 398 |
B [mm] | 348 |
B [mm] | 248 |
B [mm] | 198 |
B [mm] | 448 |
B [mm] | 398 |
B [mm] | 298 |
B [mm] | 248 |
B [mm] | 148 |
B [mm] | 448 |
B [mm] | 348 |
B [mm] | 298 |
Gewicht [kg] | 13.9 |
Gewicht [kg] | 10.9 |
Gewicht [kg] | 9.4 |
Gewicht [kg] | 6.4 |
Gewicht [kg] | 4.9 |
Gewicht [kg] | 12.4 |
Gewicht [kg] | 10.9 |
Gewicht [kg] | 7.9 |
Gewicht [kg] | 6.4 |
Gewicht [kg] | 13.9 |
Gewicht [kg] | 12.4 |
Gewicht [kg] | 9.4 |
Gewicht [kg] | 7.9 |
Gewicht [kg] | 4.9 |
Anzahl Sektionen | 8 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 8 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
parallele Anschlussmöglichkeit für das Druckbegrenzungsventil und seitlichen Sektionen