4-Lochfl. Welle zyl. Ø40mm mit Leckölanschluss
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | max. Betriebsdruck [bar] | max. Drehzahl [U/Min] | Schluckvolumen [cm3/U] | Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 565 862 | 1 | MC4160AC04AB0200000000000AB00A | 626AG00xxxA | 310 | 693 | 160 | 485/705 |
405 565 872 | 2 | MC4205AC04AB0200000000000AB00A | 626AG00xxxA | 310 | 546 | 205 | 600/800 |
405 565 882 | 3 | MC4245AC04AB0200000000000AB00A | 626AG00xxxA | 310 | 532 | 245 | 705/845 |
405 565 890 | 4 | MC4310AC04AB0200000000000AB00A | 626AG00xxxA | 260 | 422 | 310 | 850/1065 |
405 565 900 | 5 | MC4395AC04AB0200 | 626AG00015A | 240 | 376 | 395 | 930/1185 |
405 565 903 | 7 | MC4495AC04AB0200000000000AB00A | 626AG00xxxA | 170 | 305 | 495 | 945/1170 |
Model Code | MC4395AC04AB0200 |
Model Code | MC4205AC04AB0200000000000AB00A |
Model Code | MC4310AC04AB0200000000000AB00A |
Model Code | MC4160AC04AB0200000000000AB00A |
Model Code | MC4495AC04AB0200000000000AB00A |
Model Code | MC4245AC04AB0200000000000AB00A |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 626AG00015A |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 626AG00xxxA |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 626AG00xxxA |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 626AG00xxxA |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 626AG00xxxA |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 626AG00xxxA |
max. Betriebsdruck [bar] | 170 |
max. Betriebsdruck [bar] | 310 |
max. Betriebsdruck [bar] | 240 |
max. Betriebsdruck [bar] | 310 |
max. Betriebsdruck [bar] | 260 |
max. Betriebsdruck [bar] | 310 |
max. Drehzahl [U/Min] | 376 |
max. Drehzahl [U/Min] | 546 |
max. Drehzahl [U/Min] | 422 |
max. Drehzahl [U/Min] | 693 |
max. Drehzahl [U/Min] | 305 |
max. Drehzahl [U/Min] | 532 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 395 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 205 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 310 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 160 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 495 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 245 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 930/1185 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 600/800 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 850/1065 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 485/705 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 945/1170 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 705/845 |
M C4 _ _ _ AC 04 AB 02 0 00 0 0 00 00 AB 00 A
4-Loch-Flansch
Abstand 127.00 mm
Zentrierung 14.27 mm
Ø-Bohrungen auf 161.92 mm
Ø-Lochkreis SAE C
Welle zyl Ø40mm
Anschluss R 3/4"
mit Leckölanschluss G 1/4" BSP
Danofss XCEL XLH, XLS, XL2, XL4 and XL6 Series Low Speed High Torque Hydraulic Motors
Download (17.68M)