2-Lochfl. Welle zyl. Ø25mm mit Leckanschluss
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | max. Betriebsdruck [bar] | max. Drehzahl [U/Min] | Schluckvolumen [cm3/U] | Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | H [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 150 010 | 1 | MCH053AA01AA1100 | 016-0010 | 124 | 721 | 53 | 83/93 | 142 |
405 150 020 | 2 | MCH063AA01AA1100 | 016-0011 | 124 | 693 | 63 | 104/116 | 144 |
405 150 030 | 3 | MCH080AA01AA1100 | 016-0012 | 124 | 710 | 80 | 130/145 | 146 |
405 150 040 | 4 | MCH100AA01AA1100 | 016-0013 | 124 | 568 | 100 | 162/181 | 148 |
405 150 050 | 5 | MCH125AA01AA1100 | 016-0020 | 124 | 462 | 125 | 200/223 | 151 |
405 150 060 | 6 | MCH160AA01AA1100 | 016-0014 | 115 | 354 | 160 | 242/260 | 157 |
405 150 070 | 7 | MCH200AA01AA1100 | 016-0015 | 110 | 286 | 200 | 287/324 | 161 |
405 150 080 | 8 | MCH245AA01AA1100 | 016-0016 | 100 | 234 | 245 | 318/391 | 167 |
405 150 090 | 9 | MCH315AA01AA1100 | 016-0017 | 90 | 174 | 315 | 377/508 | 177 |
405 150 100 | 10 | MCH390AA01AA1100 | 016-0018 | 83 | 144 | 390 | 419/547 | 187 |
405 150 110 | 11 | MCH485AA01AA1100 | 016-0019 | 69 | 114 | 485 | 426/507 | 199 |
Model Code | MCH485AA01AA1100 |
Model Code | MCH245AA01AA1100 |
Model Code | MCH125AA01AA1100 |
Model Code | MCH063AA01AA1100 |
Model Code | MCH390AA01AA1100 |
Model Code | MCH200AA01AA1100 |
Model Code | MCH100AA01AA1100 |
Model Code | MCH053AA01AA1100 |
Model Code | MCH315AA01AA1100 |
Model Code | MCH160AA01AA1100 |
Model Code | MCH080AA01AA1100 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0016 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0020 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0011 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0018 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0015 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0013 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0010 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0017 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0014 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0012 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 016-0019 |
max. Betriebsdruck [bar] | 83 |
max. Betriebsdruck [bar] | 110 |
max. Betriebsdruck [bar] | 124 |
max. Betriebsdruck [bar] | 124 |
max. Betriebsdruck [bar] | 90 |
max. Betriebsdruck [bar] | 115 |
max. Betriebsdruck [bar] | 124 |
max. Betriebsdruck [bar] | 69 |
max. Betriebsdruck [bar] | 100 |
max. Betriebsdruck [bar] | 124 |
max. Betriebsdruck [bar] | 124 |
max. Drehzahl [U/Min] | 144 |
max. Drehzahl [U/Min] | 286 |
max. Drehzahl [U/Min] | 568 |
max. Drehzahl [U/Min] | 721 |
max. Drehzahl [U/Min] | 174 |
max. Drehzahl [U/Min] | 354 |
max. Drehzahl [U/Min] | 710 |
max. Drehzahl [U/Min] | 114 |
max. Drehzahl [U/Min] | 234 |
max. Drehzahl [U/Min] | 462 |
max. Drehzahl [U/Min] | 693 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 315 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 160 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 80 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 485 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 245 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 125 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 63 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 390 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 200 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 100 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 53 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 377/508 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 242/260 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 130/145 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 426/507 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 318/391 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 200/223 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 104/116 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 419/547 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 287/324 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 162/181 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 83/93 |
H [mm] | 187 |
H [mm] | 161 |
H [mm] | 148 |
H [mm] | 142 |
H [mm] | 177 |
H [mm] | 157 |
H [mm] | 146 |
H [mm] | 199 |
H [mm] | 167 |
H [mm] | 151 |
H [mm] | 144 |
M CH _ _ _ AA 01 AA 1100
2-Loch-Flansch
Abstand 106.4mm
Zentrierung 82.55x5mm
Welle zyl Ø25mm mit Leckanschluss
Anschluss G1/2"
XCEL CH + CS Series Low Speed High Torque Hydraulic Motors
Download (827.38k)