2-Lochfl. Welle zyl. Ø25mm k6 mit HD-Dichtung
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Model Code | Model Code | max. Drehzahl [U/Min] | Schluckvolumen [cm3/U] | Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
405 250 203 | M0T02M39E2DS0A00 | M0T02M39E2DS0A00 | 1021 | 36 | 76/93 |
405 251 011 | M0T03M39E2DS0A0A | M0T03M39E2DS0A0A | 906 | 49 | 105/118 |
405 250 403 | M0T04M39E2DS0A00 | M0T04M39E2DS0A00 | 849 | 66 | 138/168 |
405 250 502 | M0T05M39E2DS0A00 | M0T05M39E2DS0A00 | 694 | 80 | 174/212 |
405 250 603 | M0T06M39E2DS0A00 | M0T06M39E2DS0A00 | 550 | 102 | 219/264 |
405 250 802 | M0T08M39E2DS0A00 | M0T08M39E2DS0A00 | 426 | 131 | 251/307 |
405 251 005 | M0T10M39E2DS0A00 | M0T10M39E2DS0A00 | 355 | 157 | 297/359 |
405 251 205 | M0T12M39E2DS0A00 | M0T12M39E2DS0A00 | 287 | 195 | 359/437 |
405 251 502 | M0T15M39E2DS0A00 | M0T15M39E2DS0A00 | 229 | 244 | 410/485 |
405 251 902 | M0T19M39E2DS0A00 | M0T19M39E2DS0A00 | 183 | 306 | 441/483 |
405 252 302 | M0T23M39E2DS0A | M0T23M39E2DS0A00 | 152 | 370 | 430/486 |
Model Code | M0T02M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T15M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T08M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T04M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T23M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T12M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T06M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T03M39E2DS0A0A |
Model Code | M0T19M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T10M39E2DS0A00 |
Model Code | M0T05M39E2DS0A00 |
max. Drehzahl [U/Min] | 229 |
max. Drehzahl [U/Min] | 426 |
max. Drehzahl [U/Min] | 849 |
max. Drehzahl [U/Min] | 152 |
max. Drehzahl [U/Min] | 287 |
max. Drehzahl [U/Min] | 550 |
max. Drehzahl [U/Min] | 906 |
max. Drehzahl [U/Min] | 183 |
max. Drehzahl [U/Min] | 355 |
max. Drehzahl [U/Min] | 694 |
max. Drehzahl [U/Min] | 1021 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 306 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 157 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 80 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 36 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 244 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 131 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 66 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 370 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 195 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 102 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 49 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 430/486 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 359/437 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 219/264 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 105/118 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 441/483 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 297/359 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 174/212 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 76/93 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 410/485 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 251/307 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 138/168 |
M0 T _ _ M 39 E 2 DS 0 A
2-Loch-Flansch
Abstand 106.35mm
Zentrierung 82.5x8mm
Welle zyl Ø25mm k6 mit HD-Dichtung
Anschluss G1/2"
Low Speed, High Torque Motors; J, H, S, T, W Series; 2000, 4000 Compact, Delta, 4000, 6000, 10000 Series
Download (11.36M)