2-Lochfl. Welle zyl. Ø25mm k6 mit Leckanschluss
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | max. Drehzahl [U/Min] | Schluckvolumen [cm3/U] | Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] |
---|---|---|---|---|
405 315 800 | 1 | 962 | 59 | 107/133 |
405 315 810 | 2 | 762 | 74 | 139/173 |
405 315 820 | 3 | 585 | 97 | 181/225 |
405 315 830 | 4 | 470 | 120 | 227/281 |
405 315 840 | 5 | 385 | 146 | 263/323 |
405 315 850 | 6 | 353 | 159 | 290/347 |
405 315 860 | 7 | 303 | 185 | 324/390 |
405 315 870 | 8 | 243 | 231 | 369/438 |
405 315 880 | 9 | 192 | 293 | 411/485 |
405 315 890 | 10 | 153 | 370 | 452/514 |
max. Drehzahl [U/Min] | 243 |
max. Drehzahl [U/Min] | 385 |
max. Drehzahl [U/Min] | 762 |
max. Drehzahl [U/Min] | 153 |
max. Drehzahl [U/Min] | 303 |
max. Drehzahl [U/Min] | 470 |
max. Drehzahl [U/Min] | 962 |
max. Drehzahl [U/Min] | 192 |
max. Drehzahl [U/Min] | 353 |
max. Drehzahl [U/Min] | 585 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 370 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 185 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 120 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 59 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 293 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 159 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 97 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 231 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 146 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 74 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 369/438 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 263/323 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 139/173 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 452/514 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 324/390 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 227/281 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 107/133 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 411/485 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 290/347 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 181/225 |
M0 S_ _ M 39 E 2 00 0 A
2-Loch-Flansch
Abstand 106.35mm
Zentrierung 82.5x8mm
Welle zyl Ø25mm k6 mit Leckanschluss
Anschluss G1/2"