5-Loch Befestigung Welle zyl. Ø16mm
R3/8"seitlich
ohne Leckanschluss
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | max. Betriebsdruck [bar] | max. Drehzahl [U/Min] | Schluckvolumen [cm3/U] | Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | X [mm] | Y [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 111 211 | 2 | M0J05B02E000000B | 129-0371 | 220 | 1992 | 8.2 | 16/19 | 103.9 | 89.4/87.4 | 2 |
405 111 231 | 4 | M0J08B02E000000B | 129-0372 | 220 | 1575 | 12.9 | 25/30 | 106.9 | 92.5/90.4 | 2.1 |
405 111 251 | 5 | M0J12B02E000000B | 129-0373 | 220 | 1043 | 19.8 | 38/46 | 112.5 | 96.8/94.7 | 2.2 |
405 111 252 | 6 | M0J12B02E007000B | 129-0516 | 220 | 1043 | 19.8 | 38/46 | 112.5 | 96.8/94.7 | 2.2 |
405 111 271 | 8 | M0J19B02E000000B | 129-0374 | 220 | 650 | 31.6 | 50/62 | 118.9 | 104.4/102.4 | 2.3 |
405 111 292 | 9 | M0J30B02E0000A0B | 129-0558 | 150 | 393 | 50.0 | 62/84 | 130.0 | 115.7/113.9 | 2.4 |
Model Code | M0J19B02E000000B |
Model Code | M0J08B02E000000B |
Model Code | M0J12B02E007000B |
Model Code | M0J05B02E000000B |
Model Code | M0J30B02E0000A0B |
Model Code | M0J12B02E000000B |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 129-0516 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 129-0371 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 129-0558 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 129-0373 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 129-0374 |
Danfoss/Eaton Produkt-Nr. | 129-0372 |
max. Betriebsdruck [bar] | 150 |
max. Betriebsdruck [bar] | 220 |
max. Betriebsdruck [bar] | 220 |
max. Betriebsdruck [bar] | 220 |
max. Betriebsdruck [bar] | 220 |
max. Betriebsdruck [bar] | 220 |
max. Drehzahl [U/Min] | 650 |
max. Drehzahl [U/Min] | 1575 |
max. Drehzahl [U/Min] | 1043 |
max. Drehzahl [U/Min] | 1992 |
max. Drehzahl [U/Min] | 393 |
max. Drehzahl [U/Min] | 1043 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 31.6 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 12.9 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 19.8 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 8.2 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 50.0 |
Schluckvolumen [cm3/U] | 19.8 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 50/62 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 25/30 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 38/46 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 16/19 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 62/84 |
Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] | 38/46 |
X [mm] | 118.9 |
X [mm] | 106.9 |
X [mm] | 112.5 |
X [mm] | 103.9 |
X [mm] | 130.0 |
X [mm] | 112.5 |
Y [mm] | 92.5/90.4 |
Y [mm] | 96.8/94.7 |
Y [mm] | 89.4/87.4 |
Y [mm] | 115.7/113.9 |
Y [mm] | 96.8/94.7 |
Y [mm] | 104.4/102.4 |
Gewicht [kg] | 2.4 |
Gewicht [kg] | 2.2 |
Gewicht [kg] | 2.3 |
Gewicht [kg] | 2.1 |
Gewicht [kg] | 2.2 |
Gewicht [kg] | 2 |
M 0J __ B 02 E 2 0_ 0 _ 0 B
5-Loch-Flansch
Welle zyl. Ø16 mm ohne Leckanschluss
Anschluss G3/8" seitlich
Low Speed, High Torque Motors; J, H, S, T, W Series; 2000, 4000 Compact, Delta, 4000, 6000, 10000 Series
Download (11.36M)