BSP-Gewinde (zylindrisch) mit Weichdichtung Elastomer
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | max. Betriebsdruck [bar] | l [mm] | d1 [mm] | d [mm] | L5 [mm] | S1 [mm] | t [mm] | G1 | G2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045 188 051 | 1 | RED-R1/8-WD/R1/4 | 400 bar | 23 | 4 | 13.9 | 31 | 19 | 17 | 1/8A | 1/4 |
045 188 052 | 2 | RED-R1/8-WD/R3/8 | 400 bar | 24 | 4 | 13.9 | 32 | 24 | 17 | 1/8A | 3/8 |
045 188 099 | 3 | RED-R1/4-WD/R1/8 | 400 bar | 17 | 5 | 18.9 | 29 | 19 | 12 | 1/4A | 1/8 |
045 188 102 | 4 | RED-R1/4-WD/R3/8 | 400 bar | 24 | 5 | 18.9 | 36 | 24 | 17 | 1/4A | 3/8 |
045 188 103 | 5 | RED-R1/4-WD/R1/2 | 400 bar | 28 | 5 | 18.9 | 40 | 30 | 20 | 1/4A | 1/2 |
045 188 105 | 6 | RED-R1/4-WD/R3/4 | 400 bar | 31 | 5 | 18.9 | 43 | 36 | 22 | 1/4A | 3/4 |
045 188 151 | 7 | RED-R3/8-WD/R1/4 | 400 bar | 24 | 8 | 21.9 | 36 | 22 | 17 | 3/8A | 1/4 |
045 188 153 | 8 | RED-R3/8-WD/R1/2 | 400 bar | 29 | 8 | 21.9 | 41 | 30 | 20 | 3/8A | 1/2 |
045 188 155 | 9 | RED-R3/8-WD/R3/4 | 400 bar | 32 | 8 | 21.9 | 44 | 36 | 22 | 3/8A | 3/4 |
045 188 202 | 10 | RED-R1/2-WD/R3/8 | 400 bar | 23 | 12 | 26.9 | 37 | 27 | 17 | 1/2A | 3/8 |
045 188 205 | 11 | RED-R1/2-WD/R3/4 | 400 bar | 32 | 12 | 26.9 | 46 | 36 | 22 | 1/2A | 3/4 |
045 188 207 | 12 | RED-R1/2-WD/R1 | 400 bar | 35 | 12 | 26.9 | 49 | 41 | 24.5 | 1/2A | 1 |
045 188 208 | 13 | RED-R1/2-WD/R1 1/4 | 250 bar | 39 | 12 | 26.9 | 53 | 55 | 26.5 | 1/2A | 1 1/4 |
045 188 303 | 14 | RED-R3/4-WD/R1/2 | 400 bar | 27 | 16 | 31.9 | 43 | 32 | 20 | 3/4A | 1/2 |
045 188 307 | 15 | RED-R3/4-WD/R1 | 400 bar | 35 | 16 | 31.9 | 51 | 41 | 24.5 | 3/4A | 1 |
045 188 308 | 16 | RED-R3/4-WD/R1 1/4 | 250 bar | 39 | 16 | 31.9 | 55 | 55 | 26.5 | 3/4A | 1 1/4 |
045 188 309 | 17 | RED-R3/4-WD/R1 1/2 | 250 bar | 41 | 16 | 31.9 | 57 | 60 | 28.5 | 3/4A | 1 1/2 |
045 188 405 | 18 | RED-R1-WD/R3/4 | 400 bar | 31 | 20 | 39.9 | 49 | 41 | 22 | 1A | 3/4 |
045 188 408 | 19 | RED-R1-WD/R1 1/4 | 250 bar | 39 | 20 | 39.9 | 57 | 55 | 26.5 | 1A | 1 1/4 |
045 188 409 | 20 | RED-R1-WD/R1 1/2 | 250 bar | 41 | 20 | 39.9 | 59 | 60 | 28.5 | 1A | 1 1/2 |
045 188 457 | 21 | RED-R1 1/4-WD/R1 | 400 bar | 33 | 25 | 49.9 | 53 | 50 | 24.5 | 1 1/4A | 1 |
045 188 459 | 22 | RED-R1 1/4-WD/R1 1/2 | 250 bar | 40 | 25 | 49.9 | 60 | 60 | 28.5 | 1 1/4A | 1 1/2 |
045 188 508 | 23 | RED-G1 1/2-WD/G1 1/4 | 250 bar | 36 | 32 | 54.9 | 58 | 55 | 26.5 | 1 1/2A | 1 1/4 |
Model Code | RED-R1/4-WD/R1/2 |
Model Code | RED-R1/8-WD/R3/8 |
Model Code | RED-R1 1/4-WD/R1 1/2 |
Model Code | RED-R1-WD/R1 1/4 |
Model Code | RED-R3/4-WD/R1 1/4 |
Model Code | RED-R1/2-WD/R1 1/4 |
Model Code | RED-R1/2-WD/R3/8 |
Model Code | RED-R3/8-WD/R1/4 |
Model Code | RED-R1/4-WD/R3/8 |
Model Code | RED-R1/8-WD/R1/4 |
Model Code | RED-R1 1/4-WD/R1 |
Model Code | RED-R1-WD/R3/4 |
Model Code | RED-R3/4-WD/R1 |
Model Code | RED-R1/2-WD/R1 |
Model Code | RED-R3/8-WD/R3/4 |
Model Code | RED-R1/4-WD/R3/4 |
Model Code | RED-R1/4-WD/R1/8 |
Model Code | RED-G1 1/2-WD/G1 1/4 |
Model Code | RED-R1-WD/R1 1/2 |
Model Code | RED-R3/4-WD/R1 1/2 |
Model Code | RED-R3/4-WD/R1/2 |
Model Code | RED-R1/2-WD/R3/4 |
Model Code | RED-R3/8-WD/R1/2 |
max. Betriebsdruck [bar] | 250 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 250 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 250 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 250 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 250 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 250 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 250 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
max. Betriebsdruck [bar] | 400 bar |
l [mm] | 27 |
l [mm] | 32 |
l [mm] | 29 |
l [mm] | 28 |
l [mm] | 24 |
l [mm] | 40 |
l [mm] | 39 |
l [mm] | 39 |
l [mm] | 39 |
l [mm] | 23 |
l [mm] | 24 |
l [mm] | 24 |
l [mm] | 23 |
l [mm] | 33 |
l [mm] | 31 |
l [mm] | 35 |
l [mm] | 35 |
l [mm] | 32 |
l [mm] | 31 |
l [mm] | 17 |
l [mm] | 36 |
l [mm] | 41 |
l [mm] | 41 |
d1 [mm] | 32 |
d1 [mm] | 20 |
d1 [mm] | 16 |
d1 [mm] | 16 |
d1 [mm] | 12 |
d1 [mm] | 8 |
d1 [mm] | 5 |
d1 [mm] | 4 |
d1 [mm] | 25 |
d1 [mm] | 20 |
d1 [mm] | 16 |
d1 [mm] | 12 |
d1 [mm] | 12 |
d1 [mm] | 8 |
d1 [mm] | 5 |
d1 [mm] | 4 |
d1 [mm] | 25 |
d1 [mm] | 20 |
d1 [mm] | 16 |
d1 [mm] | 12 |
d1 [mm] | 8 |
d1 [mm] | 5 |
d1 [mm] | 5 |
d [mm] | 49.9 |
d [mm] | 39.9 |
d [mm] | 31.9 |
d [mm] | 26.9 |
d [mm] | 26.9 |
d [mm] | 21.9 |
d [mm] | 18.9 |
d [mm] | 13.9 |
d [mm] | 49.9 |
d [mm] | 39.9 |
d [mm] | 31.9 |
d [mm] | 26.9 |
d [mm] | 21.9 |
d [mm] | 18.9 |
d [mm] | 18.9 |
d [mm] | 54.9 |
d [mm] | 39.9 |
d [mm] | 31.9 |
d [mm] | 31.9 |
d [mm] | 26.9 |
d [mm] | 21.9 |
d [mm] | 18.9 |
d [mm] | 13.9 |
L5 [mm] | 43 |
L5 [mm] | 46 |
L5 [mm] | 53 |
L5 [mm] | 41 |
L5 [mm] | 49 |
L5 [mm] | 40 |
L5 [mm] | 32 |
L5 [mm] | 53 |
L5 [mm] | 58 |
L5 [mm] | 37 |
L5 [mm] | 59 |
L5 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 57 |
L5 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 31 |
L5 [mm] | 51 |
L5 [mm] | 49 |
L5 [mm] | 60 |
L5 [mm] | 44 |
L5 [mm] | 57 |
L5 [mm] | 43 |
L5 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 29 |
S1 [mm] | 60 |
S1 [mm] | 55 |
S1 [mm] | 55 |
S1 [mm] | 55 |
S1 [mm] | 27 |
S1 [mm] | 22 |
S1 [mm] | 24 |
S1 [mm] | 19 |
S1 [mm] | 50 |
S1 [mm] | 41 |
S1 [mm] | 41 |
S1 [mm] | 41 |
S1 [mm] | 36 |
S1 [mm] | 36 |
S1 [mm] | 19 |
S1 [mm] | 55 |
S1 [mm] | 60 |
S1 [mm] | 60 |
S1 [mm] | 32 |
S1 [mm] | 36 |
S1 [mm] | 30 |
S1 [mm] | 30 |
S1 [mm] | 24 |
t [mm] | 20 |
t [mm] | 20 |
t [mm] | 17 |
t [mm] | 28.5 |
t [mm] | 26.5 |
t [mm] | 26.5 |
t [mm] | 26.5 |
t [mm] | 17 |
t [mm] | 17 |
t [mm] | 17 |
t [mm] | 17 |
t [mm] | 24.5 |
t [mm] | 22 |
t [mm] | 24.5 |
t [mm] | 24.5 |
t [mm] | 22 |
t [mm] | 22 |
t [mm] | 12 |
t [mm] | 26.5 |
t [mm] | 28.5 |
t [mm] | 28.5 |
t [mm] | 20 |
t [mm] | 22 |
G1 | 3/4A |
G1 | 3/4A |
G1 | 1/2A |
G1 | 3/8A |
G1 | 1/4A |
G1 | 1/8A |
G1 | 1 1/4A |
G1 | 1A |
G1 | 3/4A |
G1 | 1/2A |
G1 | 1/2A |
G1 | 3/8A |
G1 | 1/4A |
G1 | 1/8A |
G1 | 1 1/4A |
G1 | 1A |
G1 | 3/4A |
G1 | 1/2A |
G1 | 3/8A |
G1 | 1/4A |
G1 | 1/4A |
G1 | 1 1/2A |
G1 | 1A |
G2 | 1 1/4 |
G2 | 1 1/2 |
G2 | 1 1/2 |
G2 | 1/2 |
G2 | 3/4 |
G2 | 1/2 |
G2 | 1/2 |
G2 | 3/8 |
G2 | 1 1/2 |
G2 | 1 1/4 |
G2 | 1 1/4 |
G2 | 1 1/4 |
G2 | 3/8 |
G2 | 1/4 |
G2 | 3/8 |
G2 | 1/4 |
G2 | 1 |
G2 | 3/4 |
G2 | 1 |
G2 | 1 |
G2 | 3/4 |
G2 | 3/4 |
G2 | 1/8 |
Eaton Walterscheid Verschraubungen.