Mehrfachgrundplatten mit Druckbegrenzung
mit rückseitigen Sektionen
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Druck [bar] | A [mm] | B [mm] | Gewicht [kg] | Anzahl Sektionen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 250 270 | 2 | BM 3.50.2.C2 | 30-140 | 141 | 126 | 4.6 | 2 | |
315 250 280 | 3 | BM 3.50.2.C3 | 120-320 | 141 | 126 | 4.6 | 2 | |
315 250 370 | 4 | BM 3.50.3.C2 | 30-140 | 191 | 176 | 6.1 | 3 | |
315 250 380 | 5 | BM 3.50.3.C3 | 120-320 | 191 | 176 | 6.1 | 3 | |
315 250 470 | 6 | BM 3.50.4.C2 | 30-140 | 241 | 226 | 7.6 | 4 | |
315 250 480 | 7 | BM 3.50.4.C3 | 120-320 | 241 | 226 | 7.6 | 4 | |
315 250 570 | 8 | BM 3.50.5.C2 | 30-140 | 291 | 276 | 9.1 | 5 | |
315 250 580 | 9 | BM 3.50.5.C3 | 120-320 | 291 | 276 | 9.1 | 5 | |
315 250 670 | 10 | BM 3.50.6.C2 | 30-140 | 341 | 326 | 10.6 | 6 | |
315 250 680 | 11 | BM 3.50.6.C3 | 120-320 | 341 | 326 | 10.6 | 6 | |
315 250 770 | 12 | BM 3.50.7.C2 | 30-140 | 391 | 376 | 12.1 | 7 | |
315 250 780 | 13 | BM 3.50.7.C3 | 120-320 | 391 | 376 | 12.1 | 7 |
Model Code | BM 3.50.7.C2 |
Model Code | BM 3.50.5.C3 |
Model Code | BM 3.50.4.C2 |
Model Code | BM 3.50.2.C3 |
Model Code | BM 3.50.6.C3 |
Model Code | BM 3.50.5.C2 |
Model Code | BM 3.50.3.C3 |
Model Code | BM 3.50.2.C2 |
Model Code | BM 3.50.7.C3 |
Model Code | BM 3.50.6.C2 |
Model Code | BM 3.50.4.C3 |
Model Code | BM 3.50.3.C2 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 30-140 |
Druck [bar] | 120-320 |
Druck [bar] | 30-140 |
A [mm] | 291 |
A [mm] | 241 |
A [mm] | 141 |
A [mm] | 341 |
A [mm] | 291 |
A [mm] | 191 |
A [mm] | 141 |
A [mm] | 391 |
A [mm] | 341 |
A [mm] | 241 |
A [mm] | 191 |
A [mm] | 391 |
B [mm] | 326 |
B [mm] | 276 |
B [mm] | 176 |
B [mm] | 126 |
B [mm] | 376 |
B [mm] | 326 |
B [mm] | 226 |
B [mm] | 176 |
B [mm] | 376 |
B [mm] | 276 |
B [mm] | 226 |
B [mm] | 126 |
Gewicht [kg] | 12.1 |
Gewicht [kg] | 10.6 |
Gewicht [kg] | 7.6 |
Gewicht [kg] | 6.1 |
Gewicht [kg] | 12.1 |
Gewicht [kg] | 9.1 |
Gewicht [kg] | 7.6 |
Gewicht [kg] | 4.6 |
Gewicht [kg] | 10.6 |
Gewicht [kg] | 9.1 |
Gewicht [kg] | 6.1 |
Gewicht [kg] | 4.6 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Schaltung, parallel. Sektionen, rückseitig