Mehrfachgrundplatten ohne Druckbegrenzung
mit seitlichen Sektionen
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Druck [bar] | A [mm] | B [mm] | Gewicht [kg] | Anzahl Sektionen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 260 200 | 2 | BM 3.60.2 | 120 | 108 | 3.6 | 2 | ||
315 260 300 | 3 | BM 3.60.3 | 170 | 158 | 5.1 | 3 | ||
315 260 310 | 4 | BM 3.60.3 | 170 | 158 | 5.1 | 3 | promatisiert | |
315 260 400 | 5 | BM 3.60.4 | 220 | 208 | 6.7 | 4 | ||
315 260 500 | 6 | BM 3.60.5 | 270 | 258 | 8.2 | 5 | ||
315 260 600 | 7 | BM 3.60.6 | 320 | 308 | 9.7 | 6 | ||
315 260 700 | 8 | BM 3.60.7 | 370 | 358 | 11.2 | 7 | ||
315 260 800 | 9 | BM 3.60.8 | 420 | 408 | 12.6 | 8 | ||
315 260 810 | 10 | BM 3.60.8 | 420 | 408 | 12.6 | 8 | promatisiert |
Model Code | BM 3.60.8 |
Model Code | BM 3.60.5 |
Model Code | BM 3.60.3 |
Model Code | BM 3.60.7 |
Model Code | BM 3.60.4 |
Model Code | BM 3.60.2 |
Model Code | BM 3.60.8 |
Model Code | BM 3.60.6 |
Model Code | BM 3.60.3 |
A [mm] | 420 |
A [mm] | 270 |
A [mm] | 170 |
A [mm] | 370 |
A [mm] | 220 |
A [mm] | 120 |
A [mm] | 420 |
A [mm] | 320 |
A [mm] | 170 |
B [mm] | 408 |
B [mm] | 258 |
B [mm] | 158 |
B [mm] | 358 |
B [mm] | 208 |
B [mm] | 108 |
B [mm] | 408 |
B [mm] | 308 |
B [mm] | 158 |
Gewicht [kg] | 12.6 |
Gewicht [kg] | 9.7 |
Gewicht [kg] | 5.1 |
Gewicht [kg] | 12.6 |
Gewicht [kg] | 8.2 |
Gewicht [kg] | 5.1 |
Gewicht [kg] | 11.2 |
Gewicht [kg] | 6.7 |
Gewicht [kg] | 3.6 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Anzahl Sektionen | 8 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 8 |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
parallele Anschlussmöglichkeit für das Druckbegrenzungsventil und seitlichen Sektionen