Mehrfachgrundplatten ohne Druckbegrenzung
mit rückseitigen Sektionen
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Druck [bar] | A [mm] | B [mm] | Gewicht [kg] | Anzahl Sektionen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 250 020 | 1 | BM 3.50.2 | 141 | 126 | 4.6 | 2 | ||
315 250 023 | 2 | BM 3.50.2 | 141 | 126 | 4.6 | 2 | promatisiert | |
315 250 030 | 3 | BM 3.50.3 | 191 | 176 | 6.1 | 3 | ||
315 250 032 | 4 | BM 3.50.3 | 191 | 176 | 6.1 | 3 | promatisiert | |
315 250 040 | 5 | BM 3.50.4 | 241 | 226 | 7.6 | 4 | ||
315 250 041 | 6 | BM 3.50.4 | 241 | 226 | 7.6 | 4 | promatisiert | |
315 250 050 | 7 | BM 3.50.5 | 291 | 276 | 9.1 | 5 | ||
315 250 060 | 8 | BM 3.50.6 | 341 | 326 | 10.6 | 6 | ||
315 250 062 | 9 | BM 3.50.6 | 341 | 326 | 10.6 | 6 | promatisiert | |
315 250 070 | 10 | BM 3.50.7 | 391 | 376 | 12.1 | 7 | ||
315 250 071 | 11 | BM 3.50.7 | 391 | 376 | 12.1 | 7 | promatisiert | |
315 250 080 | 12 | BM 3.50.8 | 441 | 426 | 13.6 | 8 | ||
315 250 081 | 13 | BM 3.50.8 | 441 | 426 | 13.6 | 8 | promatisiert | |
315 250 052 | 14 | BM 3.50.5 | 291 | 276 | 9.1 | 5 | promatisiert |
Model Code | BM 3.50.8 |
Model Code | BM 3.50.7 |
Model Code | BM 3.50.5 |
Model Code | BM 3.50.3 |
Model Code | BM 3.50.2 |
Model Code | BM 3.50.8 |
Model Code | BM 3.50.6 |
Model Code | BM 3.50.4 |
Model Code | BM 3.50.3 |
Model Code | BM 3.50.5 |
Model Code | BM 3.50.7 |
Model Code | BM 3.50.6 |
Model Code | BM 3.50.4 |
Model Code | BM 3.50.2 |
A [mm] | 341 |
A [mm] | 241 |
A [mm] | 141 |
A [mm] | 441 |
A [mm] | 391 |
A [mm] | 291 |
A [mm] | 191 |
A [mm] | 141 |
A [mm] | 441 |
A [mm] | 341 |
A [mm] | 241 |
A [mm] | 191 |
A [mm] | 291 |
A [mm] | 391 |
B [mm] | 276 |
B [mm] | 376 |
B [mm] | 326 |
B [mm] | 226 |
B [mm] | 126 |
B [mm] | 426 |
B [mm] | 376 |
B [mm] | 276 |
B [mm] | 176 |
B [mm] | 126 |
B [mm] | 426 |
B [mm] | 326 |
B [mm] | 226 |
B [mm] | 176 |
Gewicht [kg] | 13.6 |
Gewicht [kg] | 10.6 |
Gewicht [kg] | 7.6 |
Gewicht [kg] | 6.1 |
Gewicht [kg] | 9.1 |
Gewicht [kg] | 12.1 |
Gewicht [kg] | 10.6 |
Gewicht [kg] | 7.6 |
Gewicht [kg] | 4.6 |
Gewicht [kg] | 13.6 |
Gewicht [kg] | 12.1 |
Gewicht [kg] | 9.1 |
Gewicht [kg] | 6.1 |
Gewicht [kg] | 4.6 |
Anzahl Sektionen | 8 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 6 |
Anzahl Sektionen | 4 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Anzahl Sektionen | 8 |
Anzahl Sektionen | 7 |
Anzahl Sektionen | 5 |
Anzahl Sektionen | 3 |
Anzahl Sektionen | 2 |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
Hinweis | promatisiert |
parallele Anschlussmöglichkeit für das Druckbegrenzungsventil und rückseitigen Sektionen