Dm 032 - Dm 160
Series M250 CT/CT30
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | L [mm] | Gewicht [kg] | ØAL | ØI-F [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
813 128 702 | 2 | CT00032015 | 30 | 0.09 | 32 | 15 |
813 140 701 | 3 | CT00035015 | 40 | 0.16 | 35 | 15 |
813 160 701 | 4 | CT00040015 | 40 | 0.23 | 40 | 15 |
813 180 701 | 5 | CT00045015 | 40 | 0.31 | 45 | 15 |
813 200 701 | 6 | CT00050015 | 40 | 0.36 | 50 | 15 |
813 200 702 | 7 | CT00050020 | 40 | 0.31 | 50 | 20 |
813 220 701 | 8 | CT00055020 | 40 | 0.42 | 55 | 20 |
813 240 701 | 9 | CT00060020 | 50 | 0.71 | 60 | 20 |
813 240 702 | 10 | CT00060024 | 45 | 0.56 | 60 | 24 |
813 240 703 | 11 | CT00060027 | 50 | 0.61 | 60 | 27 |
813 252 701 | 12 | CT00063020 | 50 | 0.81 | 63 | 20 |
813 252 702 | 13 | CT00063024 | 45 | 0.65 | 63 | 24 |
813 260 701 | 14 | CT00065020 | 50 | 0.88 | 65 | 20 |
813 260 702 | 15 | CT00065024 | 45 | 0.72 | 65 | 24 |
813 280 701 | 16 | CT00070020 | 50 | 0.94 | 70 | 20 |
813 128 701 | 1 | CT00032013 | 30 | 0.10 | 32 | 13 |
813 280 702 | 17 | CT00070024 | 45 | 0.78 | 70 | 24 |
813 280 703 | 18 | CT00070027 | 50 | 0.83 | 70 | 27 |
813 300 701 | 19 | CT00075024 | 45 | 0.95 | 75 | 24 |
813 300 702 | 20 | CT00075027 | 50 | 1.00 | 75 | 27 |
813 320 701 | 21 | CT00080024 | 45 | 1.11 | 80 | 24 |
813 320 702 | 22 | CT00080027 | 50 | 1.23 | 80 | 27 |
813 340 701 | 23 | CT00085024 | 45 | 1.30 | 85 | 24 |
813 340 702 | 24 | CT00085027 | 50 | 1.43 | 85 | 27 |
813 360 701 | 25 | CT00090027 | 50 | 1.66 | 90 | 27 |
813 360 702 | 26 | CT00090033 | 50 | 1.55 | 90 | 33 |
813 400 701 | 27 | CT00100027 | 50 | 2.06 | 100 | 27 |
813 400 702 | 28 | CT00100033 | 50 | 1.95 | 100 | 33 |
813 440 701 | 29 | CT00110033 | 50 | 2.49 | 110 | 33 |
813 440 702 | 30 | CT00110040 | 50 | 2.33 | 110 | 40 |
813 480 701 | 31 | CT00120040 | 50 | 2.95 | 120 | 40 |
813 500 701 | 32 | CT00125040 | 50 | 3.19 | 125 | 40 |
813 560 701 | 33 | CT00140040 | 58 | 5.07 | 140 | 40 |
813 600 701 | 34 | CT00150040 | 58 | 5.97 | 150 | 40 |
813 640 701 | 35 | CT00160051 | 58 | 6.60 | 160 | 51 |
Model Code | CT00075024 |
Model Code | CT00032013 |
Model Code | CT00065020 |
Model Code | CT00060027 |
Model Code | CT00055020 |
Model Code | CT00045015 |
Model Code | CT00032015 |
Model Code | CT00140040 |
Model Code | CT00110040 |
Model Code | CT00100027 |
Model Code | CT00085027 |
Model Code | CT00080024 |
Model Code | CT00070027 |
Model Code | CT00070020 |
Model Code | CT00063024 |
Model Code | CT00060024 |
Model Code | CT00050020 |
Model Code | CT00040015 |
Model Code | CT00160051 |
Model Code | CT00125040 |
Model Code | CT00110033 |
Model Code | CT00090033 |
Model Code | CT00085024 |
Model Code | CT00075027 |
Model Code | CT00070024 |
Model Code | CT00065024 |
Model Code | CT00063020 |
Model Code | CT00060020 |
Model Code | CT00050015 |
Model Code | CT00035015 |
Model Code | CT00150040 |
Model Code | CT00120040 |
Model Code | CT00100033 |
Model Code | CT00090027 |
Model Code | CT00080027 |
L [mm] | 30 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 40 |
L [mm] | 40 |
L [mm] | 58 |
L [mm] | 30 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 45 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 45 |
L [mm] | 45 |
L [mm] | 40 |
L [mm] | 58 |
L [mm] | 40 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 45 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 45 |
L [mm] | 45 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 40 |
L [mm] | 58 |
L [mm] | 40 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 50 |
L [mm] | 45 |
Gewicht [kg] | 1.23 |
Gewicht [kg] | 0.95 |
Gewicht [kg] | 0.10 |
Gewicht [kg] | 0.88 |
Gewicht [kg] | 0.61 |
Gewicht [kg] | 0.42 |
Gewicht [kg] | 0.31 |
Gewicht [kg] | 5.07 |
Gewicht [kg] | 0.09 |
Gewicht [kg] | 2.33 |
Gewicht [kg] | 2.06 |
Gewicht [kg] | 1.43 |
Gewicht [kg] | 1.11 |
Gewicht [kg] | 0.83 |
Gewicht [kg] | 0.94 |
Gewicht [kg] | 0.65 |
Gewicht [kg] | 0.56 |
Gewicht [kg] | 0.31 |
Gewicht [kg] | 6.60 |
Gewicht [kg] | 0.23 |
Gewicht [kg] | 3.19 |
Gewicht [kg] | 2.49 |
Gewicht [kg] | 1.55 |
Gewicht [kg] | 1.30 |
Gewicht [kg] | 1.00 |
Gewicht [kg] | 0.78 |
Gewicht [kg] | 0.72 |
Gewicht [kg] | 0.81 |
Gewicht [kg] | 0.71 |
Gewicht [kg] | 0.36 |
Gewicht [kg] | 5.97 |
Gewicht [kg] | 0.16 |
Gewicht [kg] | 2.95 |
Gewicht [kg] | 1.95 |
Gewicht [kg] | 1.66 |
ØAL | 100 |
ØAL | 90 |
ØAL | 80 |
ØAL | 75 |
ØAL | 32 |
ØAL | 32 |
ØAL | 65 |
ØAL | 60 |
ØAL | 55 |
ØAL | 45 |
ØAL | 140 |
ØAL | 110 |
ØAL | 100 |
ØAL | 85 |
ØAL | 80 |
ØAL | 70 |
ØAL | 70 |
ØAL | 63 |
ØAL | 60 |
ØAL | 50 |
ØAL | 40 |
ØAL | 160 |
ØAL | 125 |
ØAL | 110 |
ØAL | 90 |
ØAL | 85 |
ØAL | 75 |
ØAL | 70 |
ØAL | 35 |
ØAL | 65 |
ØAL | 63 |
ØAL | 60 |
ØAL | 50 |
ØAL | 150 |
ØAL | 120 |
ØI-F [mm] | 27 |
ØI-F [mm] | 27 |
ØI-F [mm] | 24 |
ØI-F [mm] | 13 |
ØI-F [mm] | 20 |
ØI-F [mm] | 27 |
ØI-F [mm] | 20 |
ØI-F [mm] | 15 |
ØI-F [mm] | 40 |
ØI-F [mm] | 15 |
ØI-F [mm] | 40 |
ØI-F [mm] | 27 |
ØI-F [mm] | 27 |
ØI-F [mm] | 24 |
ØI-F [mm] | 27 |
ØI-F [mm] | 20 |
ØI-F [mm] | 24 |
ØI-F [mm] | 24 |
ØI-F [mm] | 20 |
ØI-F [mm] | 51 |
ØI-F [mm] | 15 |
ØI-F [mm] | 40 |
ØI-F [mm] | 33 |
ØI-F [mm] | 33 |
ØI-F [mm] | 24 |
ØI-F [mm] | 27 |
ØI-F [mm] | 24 |
ØI-F [mm] | 24 |
ØI-F [mm] | 20 |
ØI-F [mm] | 20 |
ØI-F [mm] | 15 |
ØI-F [mm] | 40 |
ØI-F [mm] | 15 |
ØI-F [mm] | 40 |
ØI-F [mm] | 33 |
Material: Steel 9SMn28 - UNI C40 = Aluminium UNI 2011-11S