Dm 025/035 - Dm 160/180
Series CFC
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | S [mm] | T [mm] | Gewicht [kg] | S1 [mm] | ØAL | ØGxE [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 100 701 | 1 | CFC0025035 | 7 | 35 | 0.04 | 2 | 25 | 3.25x3 |
816 120 701 | 2 | CFC0030040 | 8 | 40 | 0.06 | 2 | 30 | 4.25x5 |
816 128 701 | 3 | CFC0032042 | 8 | 42 | 0.06 | 2 | 32 | 4.25x5 |
816 140 701 | 4 | CFC0035045 | 10 | 45 | 0.10 | 2 | 35 | 4.25x5 |
816 160 701 | 5 | CFC0040050 | 10 | 50 | 0.13 | 2 | 40 | 4.25x5 |
816 180 701 | 6 | CFC0045055 | 10 | 55 | 0.16 | 2 | 45 | 4.25x5 |
816 200 701 | 7 | CFC0050060 | 10 | 60 | 0.19 | 2 | 50 | 4.25x5 |
816 220 701 | 8 | CFC0055065 | 12 | 65 | 0.28 | 2 | 55 | 4.25x6 |
816 240 701 | 9 | CFC0060070 | 12 | 70 | 0.33 | 2 | 60 | 4.25x6 |
816 252 701 | 10 | CFC0063073 | 12 | 73 | 0.40 | 2 | 63 | 4.25x6 |
816 260 702 | 11 | CFC0065075 | 12 | 75 | 0.38 | 2 | 65 | 4.25x6 |
816 260 701 | 12 | CFC0065080 | 12 | 80 | 0.40 | 2 | 65 | 4.25x6 |
816 280 701 | 13 | CFC0070080 | 12 | 80 | 0.43 | 2 | 70 | 4.25x6 |
816 280 702 | 14 | CFC0070085 | 12 | 85 | 0.45 | 2 | 70 | 4.25x6 |
816 300 701 | 15 | CFC0075090 | 12 | 90 | 0.53 | 2 | 75 | 4.25x6 |
816 320 701 | 16 | CFC0080090 | 12 | 90 | 0.55 | 2 | 80 | 4.25x6 |
816 320 702 | 17 | CFC0080095 | 12 | 95 | 0.58 | 2 | 80 | 4.25x6 |
816 340 701 | 18 | CFC0085100 | 15 | 100 | 0.77 | 2 | 85 | 4.25x6 |
816 360 701 | 19 | CFC0090105 | 15 | 105 | 0.90 | 2 | 90 | 4.25x6 |
816 400 701 | 20 | CFC0100115 | 15 | 115 | 1.05 | 2 | 100 | 4.25x6 |
816 440 701 | 21 | CFC0110125 | 15 | 125 | 1.34 | 2 | 110 | 6.25x8 |
816 440 702 | 22 | CFC0110130 | 15 | 130 | 1.40 | 2 | 110 | 6.25x8 |
816 480 701 | 23 | CFC0120140 | 18 | 140 | 2.00 | 2 | 120 | 6.25x8 |
816 500 701 | 24 | CFC0125145 | 18 | 145 | 2.11 | 2 | 125 | 6.25x8 |
816 560 701 | 25 | CFC0140160 | 18 | 160 | 2.62 | 2 | 140 | 6.25x8 |
816 600 701 | 26 | CFC0150170 | 20 | 170 | 3.32 | 2 | 150 | 6.25x8 |
816 640 701 | 27 | CFC0160180 | 20 | 180 | 3.74 | 2 | 160 | 6.25x8 |
Model Code | CFC0140160 |
Model Code | CFC0110130 |
Model Code | CFC0090105 |
Model Code | CFC0080090 |
Model Code | CFC0070080 |
Model Code | CFC0063073 |
Model Code | CFC0050060 |
Model Code | CFC0035045 |
Model Code | CFC0025035 |
Model Code | CFC0160180 |
Model Code | CFC0125145 |
Model Code | CFC0110125 |
Model Code | CFC0085100 |
Model Code | CFC0075090 |
Model Code | CFC0065080 |
Model Code | CFC0060070 |
Model Code | CFC0045055 |
Model Code | CFC0032042 |
Model Code | CFC0150170 |
Model Code | CFC0120140 |
Model Code | CFC0100115 |
Model Code | CFC0080095 |
Model Code | CFC0070085 |
Model Code | CFC0065075 |
Model Code | CFC0055065 |
Model Code | CFC0040050 |
Model Code | CFC0030040 |
S [mm] | 18 |
S [mm] | 15 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 10 |
S [mm] | 8 |
S [mm] | 18 |
S [mm] | 15 |
S [mm] | 15 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 10 |
S [mm] | 10 |
S [mm] | 7 |
S [mm] | 20 |
S [mm] | 18 |
S [mm] | 15 |
S [mm] | 15 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 12 |
S [mm] | 10 |
S [mm] | 8 |
S [mm] | 20 |
T [mm] | 42 |
T [mm] | 170 |
T [mm] | 140 |
T [mm] | 115 |
T [mm] | 95 |
T [mm] | 85 |
T [mm] | 75 |
T [mm] | 65 |
T [mm] | 50 |
T [mm] | 40 |
T [mm] | 160 |
T [mm] | 130 |
T [mm] | 105 |
T [mm] | 90 |
T [mm] | 80 |
T [mm] | 73 |
T [mm] | 60 |
T [mm] | 45 |
T [mm] | 35 |
T [mm] | 145 |
T [mm] | 125 |
T [mm] | 100 |
T [mm] | 90 |
T [mm] | 80 |
T [mm] | 180 |
T [mm] | 70 |
T [mm] | 55 |
Gewicht [kg] | 1.05 |
Gewicht [kg] | 0.58 |
Gewicht [kg] | 0.45 |
Gewicht [kg] | 0.38 |
Gewicht [kg] | 0.28 |
Gewicht [kg] | 0.13 |
Gewicht [kg] | 0.06 |
Gewicht [kg] | 2.62 |
Gewicht [kg] | 1.40 |
Gewicht [kg] | 0.90 |
Gewicht [kg] | 0.55 |
Gewicht [kg] | 0.43 |
Gewicht [kg] | 0.40 |
Gewicht [kg] | 0.19 |
Gewicht [kg] | 0.10 |
Gewicht [kg] | 0.04 |
Gewicht [kg] | 3.74 |
Gewicht [kg] | 2.11 |
Gewicht [kg] | 1.34 |
Gewicht [kg] | 0.77 |
Gewicht [kg] | 0.53 |
Gewicht [kg] | 0.40 |
Gewicht [kg] | 0.33 |
Gewicht [kg] | 0.16 |
Gewicht [kg] | 0.06 |
Gewicht [kg] | 3.32 |
Gewicht [kg] | 2.00 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
S1 [mm] | 2 |
ØAL | 140 |
ØAL | 110 |
ØAL | 90 |
ØAL | 80 |
ØAL | 70 |
ØAL | 63 |
ØAL | 50 |
ØAL | 35 |
ØAL | 25 |
ØAL | 160 |
ØAL | 125 |
ØAL | 110 |
ØAL | 85 |
ØAL | 75 |
ØAL | 65 |
ØAL | 60 |
ØAL | 45 |
ØAL | 32 |
ØAL | 150 |
ØAL | 120 |
ØAL | 100 |
ØAL | 80 |
ØAL | 70 |
ØAL | 65 |
ØAL | 55 |
ØAL | 40 |
ØAL | 30 |
ØGxE [mm] | 3.25x3 |
ØGxE [mm] | 6.25x8 |
ØGxE [mm] | 6.25x8 |
ØGxE [mm] | 6.25x8 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x5 |
ØGxE [mm] | 4.25x5 |
ØGxE [mm] | 6.25x8 |
ØGxE [mm] | 6.25x8 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x5 |
ØGxE [mm] | 4.25x5 |
ØGxE [mm] | 6.25x8 |
ØGxE [mm] | 6.25x8 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x6 |
ØGxE [mm] | 4.25x5 |
ØGxE [mm] | 4.25x5 |
End plugs with centering
Material: Steel S355J0 (Fe510C) - S355JR (A105)