von AMF
mit O-Ring Anschluss, bodenseitig, doppelt wirkend
Um bestellen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Sie haben noch kein Login?
Klicken Sie hier, um Ihr Login anzufordern.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Artikel-Nr. | Variante | Model Code | max. Betriebsdruck [bar] | Gewicht [kg] | Kolbendurchmesser [mm] | Hub [mm] | max.Druckkraft [kN] | max.Zugkraft [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 000 651 | 1 | 6926D-8-20 | 500 | 0.820 | 16 | 16 | 10.0 | 6.0 |
501 000 652 | 2 | 6926D-8-21 | 500 | 1.330 | 16 | 50 | 10.0 | 6.0 |
501 000 653 | 3 | 6926D-8-25 | 500 | 2.200 | 16 | 100 | 10.0 | 6.0 |
501 000 654 | 4 | 6926D-12-20 | 500 | 0.880 | 20 | 16 | 15.5 | 8.0 |
501 000 655 | 5 | 6926D-12-21 | 500 | 1.380 | 20 | 50 | 15.5 | 8.0 |
501 000 656 | 6 | 6926D-12-25 | 500 | 2.300 | 20 | 100 | 15.5 | 8.0 |
501 000 657 | 7 | 6926D-20-20 | 500 | 1.220 | 25 | 20 | 25.0 | 14.5 |
501 000 658 | 8 | 6926D-20-21 | 500 | 1.800 | 25 | 50 | 25.0 | 14.5 |
501 000 659 | 9 | 6926D-20-25 | 500 | 3.100 | 25 | 100 | 25.0 | 14.5 |
501 000 660 | 10 | 6926D-32-20 | 500 | 1.990 | 32 | 25 | 40.0 | 24.5 |
501 000 661 | 11 | 6926D-32-21 | 500 | 2.630 | 32 | 50 | 40.0 | 24.5 |
501 000 662 | 12 | 6926D-32-25 | 500 | 4.500 | 32 | 100 | 40.0 | 24.5 |
501 000 663 | 13 | 6926D-50-20 | 500 | 2.760 | 40 | 25 | 62.5 | 38.0 |
501 000 664 | 14 | 6926D-50-21 | 500 | 3.590 | 40 | 50 | 62.5 | 38.0 |
501 000 665 | 15 | 6926D-50-25 | 500 | 5.800 | 40 | 100 | 62.5 | 38.0 |
501 000 666 | 16 | 6926D-78-20 | 500 | 4.380 | 50 | 25 | 98.0 | 58.0 |
501 000 667 | 17 | 6926D-78-21 | 500 | 5.520 | 50 | 50 | 98.0 | 58.0 |
501 000 668 | 18 | 6926D-78-25 | 500 | 8.500 | 50 | 100 | 98.0 | 58.0 |
501 000 669 | 19 | 6926D-125-20 | 500 | 7.900 | 63 | 30 | 155.5 | 93.0 |
501 000 670 | 20 | 6926D-125-21 | 500 | 9.280 | 63 | 63 | 155.5 | 93.0 |
501 000 671 | 21 | 6926D-125-25 | 500 | 14.500 | 63 | 100 | 155.5 | 93.0 |
Model Code | 6926D-32-20 |
Model Code | 6926D-20-20 |
Model Code | 6926D-12-20 |
Model Code | 6926D-8-20 |
Model Code | 6926D-125-25 |
Model Code | 6926D-78-25 |
Model Code | 6926D-50-25 |
Model Code | 6926D-32-25 |
Model Code | 6926D-20-25 |
Model Code | 6926D-12-25 |
Model Code | 6926D-8-25 |
Model Code | 6926D-125-21 |
Model Code | 6926D-78-21 |
Model Code | 6926D-50-21 |
Model Code | 6926D-32-21 |
Model Code | 6926D-20-21 |
Model Code | 6926D-12-21 |
Model Code | 6926D-8-21 |
Model Code | 6926D-125-20 |
Model Code | 6926D-78-20 |
Model Code | 6926D-50-20 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
max. Betriebsdruck [bar] | 500 |
Gewicht [kg] | 9.280 |
Gewicht [kg] | 5.520 |
Gewicht [kg] | 3.590 |
Gewicht [kg] | 2.630 |
Gewicht [kg] | 1.800 |
Gewicht [kg] | 1.380 |
Gewicht [kg] | 1.330 |
Gewicht [kg] | 7.900 |
Gewicht [kg] | 4.380 |
Gewicht [kg] | 2.760 |
Gewicht [kg] | 1.990 |
Gewicht [kg] | 1.220 |
Gewicht [kg] | 0.880 |
Gewicht [kg] | 0.820 |
Gewicht [kg] | 14.500 |
Gewicht [kg] | 8.500 |
Gewicht [kg] | 5.800 |
Gewicht [kg] | 4.500 |
Gewicht [kg] | 3.100 |
Gewicht [kg] | 2.300 |
Gewicht [kg] | 2.200 |
Kolbendurchmesser [mm] | 63 |
Kolbendurchmesser [mm] | 50 |
Kolbendurchmesser [mm] | 40 |
Kolbendurchmesser [mm] | 32 |
Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
Kolbendurchmesser [mm] | 20 |
Kolbendurchmesser [mm] | 16 |
Kolbendurchmesser [mm] | 63 |
Kolbendurchmesser [mm] | 50 |
Kolbendurchmesser [mm] | 40 |
Kolbendurchmesser [mm] | 32 |
Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
Kolbendurchmesser [mm] | 20 |
Kolbendurchmesser [mm] | 16 |
Kolbendurchmesser [mm] | 63 |
Kolbendurchmesser [mm] | 50 |
Kolbendurchmesser [mm] | 40 |
Kolbendurchmesser [mm] | 32 |
Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
Kolbendurchmesser [mm] | 20 |
Kolbendurchmesser [mm] | 16 |
Hub [mm] | 63 |
Hub [mm] | 50 |
Hub [mm] | 50 |
Hub [mm] | 50 |
Hub [mm] | 50 |
Hub [mm] | 50 |
Hub [mm] | 50 |
Hub [mm] | 30 |
Hub [mm] | 25 |
Hub [mm] | 25 |
Hub [mm] | 25 |
Hub [mm] | 20 |
Hub [mm] | 16 |
Hub [mm] | 16 |
Hub [mm] | 100 |
Hub [mm] | 100 |
Hub [mm] | 100 |
Hub [mm] | 100 |
Hub [mm] | 100 |
Hub [mm] | 100 |
Hub [mm] | 100 |
max.Druckkraft [kN] | 15.5 |
max.Druckkraft [kN] | 10.0 |
max.Druckkraft [kN] | 10.0 |
max.Druckkraft [kN] | 155.5 |
max.Druckkraft [kN] | 98.0 |
max.Druckkraft [kN] | 62.5 |
max.Druckkraft [kN] | 40.0 |
max.Druckkraft [kN] | 25.0 |
max.Druckkraft [kN] | 15.5 |
max.Druckkraft [kN] | 10.0 |
max.Druckkraft [kN] | 155.5 |
max.Druckkraft [kN] | 98.0 |
max.Druckkraft [kN] | 62.5 |
max.Druckkraft [kN] | 40.0 |
max.Druckkraft [kN] | 25.0 |
max.Druckkraft [kN] | 15.5 |
max.Druckkraft [kN] | 155.5 |
max.Druckkraft [kN] | 98.0 |
max.Druckkraft [kN] | 62.5 |
max.Druckkraft [kN] | 40.0 |
max.Druckkraft [kN] | 25.0 |
max.Zugkraft [kN] | 58.0 |
max.Zugkraft [kN] | 38.0 |
max.Zugkraft [kN] | 24.5 |
max.Zugkraft [kN] | 14.5 |
max.Zugkraft [kN] | 8.0 |
max.Zugkraft [kN] | 6.0 |
max.Zugkraft [kN] | 93.0 |
max.Zugkraft [kN] | 58.0 |
max.Zugkraft [kN] | 38.0 |
max.Zugkraft [kN] | 24.5 |
max.Zugkraft [kN] | 14.5 |
max.Zugkraft [kN] | 8.0 |
max.Zugkraft [kN] | 6.0 |
max.Zugkraft [kN] | 93.0 |
max.Zugkraft [kN] | 58.0 |
max.Zugkraft [kN] | 38.0 |
max.Zugkraft [kN] | 24.5 |
max.Zugkraft [kN] | 14.5 |
max.Zugkraft [kN] | 8.0 |
max.Zugkraft [kN] | 6.0 |
max.Zugkraft [kN] | 93.0 |
Blockzylinder
O-Ring Anschluss bodenseitig
doppelt wirkend
max. Betriebsdruck 500 bar, min. Betriebsdruck 25 bar
Ausführung:
Zylindermantel aus Stahl, brüniert. Kolben und Kolbenstange einsatzgehärtet und geschliffen. Tandem-Abdichtung sowie Abstreifer an der Kolbenstange. Kolbenstange mit Innengewinde. Ölzufuhr über Ölkanal im Vorrichtungskörper.
Merkmal:
Universeller Anbau an Vorrichtungen durch Befestigungsbohrungen. Jede Zylindergröße ist mit drei verschiedenen Hüben verfügbar.
Hinweis:
Zur Befestigung müssen Schrauben der Festigkeitsklassen 12.9 verwendet werden. Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.