4-Lochflansch, Welle Kegel 1:8

P_ BAN 2_ _ _ CL 10 B02 ;

4-Loch-Flansch ;
Welle Kegel 1:8 ;
Anschluss Flansch

P_ BAN 2_ _ _ CL 10 B02

4-Loch-Flansch
Abstand 96.1x71.4mm
Zentrierung Ø 36.47mm

Welle Kegel 1:8
Dm 18mm, Länge 27.8mm
Gewinde 7/16" 20UNF2A

Anschluss Flansch
Saugseite 4x M6/12mm TK40 mit Loch-Dm 20mm
Druckseite 4x M6/12mm TK35 mit Loch-Dm 15mm

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Drehrichtung Fördervolumen [cm3/U] Druck [bar] A [mm] B [mm]
371 201 010 1 P1 BAN 2004 CL 10 B02 CW 4.65 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 020 2 P2 BAN 2004 CL 10 B02 CCW 4.65 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 110 3 P1 BAN 2006 CL 10 B02 CW 6.45 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 120 4 P2 BAN 2006 CL 10 B02 CCW 6.45 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 210 5 P1 BAN 2008 CL 10 B02 CW 8.25 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 310 6 P1 BAN 2010 CL 10 B02 CW 10.12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 320 7 P2 BAN 2010 CL 10 B02 CCW 10.12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 410 8 P1 BAN 2012 CL 10 B02 CW 12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 411 9 P2 BAN 2012 CL 10 B02 CCW 12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 201 510 10 P1 BAN 2015 CL 10 B02 CW 15.52 cm3 250 bar 107 51
371 201 520 11 P2 BAN 2015 CL 10 B02 CCW 15.52 cm3 250 bar 107 51
371 201 610 12 P1 BAN 2018 CL 10 B02 CW 19.12 cm3 200 bar 107 51
371 201 620 13 P2 BAN 2018 CL 10 B02 CCW 19.12 cm3 200 bar 107 51
371 201 710 14 P1 BAN 2022 CL 10 B02 CW 22.87 cm3 175 bar 107 51
371 201 720 15 P2 BAN 2022 CL 10 B02 CCW 22.87 cm3 175 bar 107 51
371 201 810 16 P1 BAN 2026 CL 10 B02 CW 27.6 cm3 175 bar 123 59
371 201 820 17 P2 BAN 2026 CL 10 B02 CCW 27.6 cm3 175 bar 123 59
371 201 910 18 P1 BAN 2030 CL 10 B02 CW 31.2 cm3 175 bar 123 59
371 201 920 19 P2 BAN 2030 CL 10 B02 CCW 31.2 cm3 175 bar 123 59

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0